PMA: Durante feriado de carnaval 11 pessoas foram autuadas e R$ 63,3 mil foram aplicados em multas
Nos anos de 2021 e 2022 não houve carnaval e a Polícia Militar Ambiental não desenvolveu operação especial como em anos anteriores. Este ano, com a volta das festividades, a Polícia Militar Ambiental iniciou às 7h00 do dia 17 (sexta-feira) e encerrou hoje (22) às 12h00 a Operação Carnaval, que teve como foco principal a prevenção e repressão à pesca predatória. O Comando da PMA reforçou o policiamento nos municípios com tradição carnavalesca e com tradições pesqueiras, que recebem maior número de turistas, tais como: Bonito, Jardim, Coxim, Rio Verde, Porto Murtinho, Aquidauana e Miranda. 325 homens foram envolvidos na operação e os comandantes das 27 subunidades empregaram todo o efetivo, inclusive, o pessoal do administrativo, no trabalho de fiscalização.
Apesar de o foco ter sido a fiscalização à pesca, outros tipos de crimes ambientais foram fiscalizados, tais como: o desmatamento ilegal, exploração ilegal de madeira, incêndios, às carvoarias ilegais e o transporte de carvão e de outros produtos florestais, bem como outros crimes contra a flora, caça e outros crimes contra a fauna, transporte de produtos perigosos e atividades potencialmente poluidoras. Crimes de outra natureza também foram coibidos nas barreiras e fiscalizações ambientais da PMA, como tem sido feito nos trabalhos rotineiros, quando se tem apreendido drogas, armas, contrabando, veículos furtados e roubados e outros.
NÚMEROS DA OPERAÇÃO DE 2023, COMPARADOS À 2020, ANO DA ÚLTIMA OPERAÇÃO
Durante esta operação Carnaval, 11 infratores foram autuados por crimes e infrações ambientais, enquanto foram 12 autuados na operação de 2020, quando fora realizada a última operação Carnaval, tendo em vista que os dois anos seguintes não houve a festividade. Em razão de a pesca estar fechada e poucas pessoas arriscaram-se a cometer este crime de ir aos rios, apenas três pessoas foram autuadas por pesca predatória, número baixo também na operação passada (2020) pelo mesmo motivo, quando dois foram autuados.
Foi aplicado o valor de R$ 66.301,00 em multas, valor 44% inferior à operação passada (2020), quando foram aplicados R$ 118.570,00. A diferença nos valores de multas é devida aos tipos de ocorrências, haja vista que alguns tipos de infrações têm previsão de multas altas na norma legislativa e, dessa forma, pode haver variação no valor, dependendo dos tipos de ocorrências encontradas, independentemente da quantidade de autuados.
Os três autuados por pesca predatória haviam capturado apenas 20 kg de pescado e na última operação (2020), os dois autuados tinham conseguido capturar somente 28 kg. Essa baixa quantidade demonstra a importância do trabalho preventivo, em que se consegue prender e autuar os elementos que insistem em praticar pesca irregular, sem que tenham capturado grande quantidade de pescado.
Com relação aos petrechos ilegais, a quantidade de redes de pesca retiradas dos rios ainda continua chamando a atenção. Houve a apreensão e retirada dos rios de 27 redes de pesca e na operação anterior (2020) foram 34 redes, apesar de a pesca estar fechada em ambas as operações.
A Polícia Militar Ambiental, apesar de em determinado período tenha que se dedicar a alguma questão mais iminente, como a piracema neste momento, fiscaliza o ambiente como um sistema complexo que ele é, em que qualquer ente afetado, afeta os demais em cadeia e, como em outras operações, outros crimes diferentes da pesca foram combatidos e prevenidos. Uma pessoa foi autuada por desmatamento, um por erosões degradando matas ciliares e córrego, um por armazenamento ilegal de madeira, dois por transporte de carvão ilegal, um por construção de mangueiro e embarcadouro em área protegida às margens do rio Paraguai no Pantanal e dois por transporte e propriedade de agrotóxicos ilegais.
Tabela 1 – Autuações por pesca predatória.
DATA | OCORRÊNCIA | MULTA (R$) | AUTUADOS / PRESOS | MUNICÍPIO | PESCADO (kg) | Material Apreendido |
19/02/2023 | Pescar em período ou local no qual a pesca seja proibida | R$ 8.000,00 | 2 | Três Lagoas | 0 | 20 Anzóis de galho |
19/02/2023 | Pescar em período ou local no qual a pesca seja proibida | R$ 1.101,32 | 1 | Bataguassu | 20,006 | - |
Total | R$ 9.101,32 | 3 |
Tabela 2 – Autuações por crimes ambientais adversos à pesca.
Outras ocorrências relevantes | |||||
DATA | OCORRÊNCIA | MULTA (R$) | AUTUADOS / PRESOS | MUNICÍPIO | OBS |
18/02/2023 | Depósito irregular de madeira | R$ 4.200,00 | 1 | Itaquirai | 13,3019 m³ |
18/09/2023 | Construção em Área Protegida | R$ 5.000,00 | 1 | Corumbá | Construção de mangueiro e embarcadouro |
19/02/2023 | Erosão em Área Protegida e assoreamento de córrego | R$ 20.000,00 | 1 | Paranaíba | Realizar barramento em área protegida |
19/02/2023 | Transporte de agrotóxico sem licença | R$ 20.000,00 | 2 | Bonito | Cypress, Talisma, 425 litros Spetro e Manits, 51 kg granulado |
19/02/2023 | Desmatamento em desacordo com autorização | R$ 1.800,00 | 1 | Bonito | 5,93ha |
20/02/2023 | carvão | R$ 16.200,00 | 2 | Nova Andradina | 53,784m³ de carvão |
Total | R$ 67.200,00 | 8 |
Tabela 3 - Números das Operações Carnaval de 2007 a 2020 e 2023
AUTUAÇÕES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 |
Auto de Infração | 17 | 22 | 20 | 26 | 10 | 33 | 17 | 31 | 13 | 17 | 25 | 14 | 16 | 12 | 11 |
Pescado apreendido (Kg) | 08 | 13 | 57 | 282 | 441 | 91 | 30 | 44 | 31 | 498 | 302 | 28 | 5 | 28 | 20 |
Redes de pesca | 26 | 7 | 15 | 21 | 13 | 23 | 16 | 18 | 15 | 31 | 13 | 7 | 9 | 34 | 27 |
Tarrafas | 10 | 1 | 2 | 08 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Espinhéis | 01 | 3 | 0 | 02 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Anzóis de galho | 158 | 170 | 70 | 141 | 112 | 187 | 195 | 325 | 253 | 435 | 234 | 157 | 182 | 224 | 292 |
Boias | 31 | - | 24 | 11 | 12 | 17 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Molinetes/Carretilhas | 13 | 24 | 42 | 8 | 3 | 48 | 11 | 22 | 7 | 8 | 15 | 45 | 14 | 2 | 2 |
Caniços | 06 | 3 | 17 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Caixa de pesca | 00 | 5 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Motor de Popa | 03 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Barcos | 03 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Arbaletes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canoa | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lancha | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Armadilha de Pesca (covo) | 02 | 6 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linhadas de mão | - | 7 | 0 | - | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa isotérmica/frízer | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Iscas vivas | - | - | - | 159 | - | 400 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisga | 02 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanque Combustível | 00 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Lenha (m³) | 12 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carvão nativo (m³) | 259,5 | - | 0 | 122 | - | 3 | - | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 54 |
Carvoaria (interditadas) | 04 | - | 0 | 05 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Madeira serrada (m³) | - | - | 1 | - | - | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2,1 | 13 |
Lascas de aroeira (un) | - | - | 116 | - | - | - | - | 0 | 0 | 261 | 95 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Esteios de aroeira (un) |
|
|
|
|
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madeira outras sp (postes) |
|
|
|
|
|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Madeiras outras sp.(lascas) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motosserra | 01 | - | 5 | - | 1 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Armas de fogo | 05 | - | 4 | 6 | 2 | 3 | - | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Munições | 112 | - | 24 | 13 | 17 | 31 | - | 0 | 76 | 0 | 10 | 1 | 17 | 3 | 0 |
Desmatamento | - | 2 | 0 | - | - | 1/15 ha) | 1(12ha) | 0 | 1(19) | 1(5ha) | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Incêndio | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,93ha |
Serraria ilegal |
|
|
|
|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Combustível/CarPerig-L |
|
|
|
|
|
|
| 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hidróxido de Sódio (L) | - | - | - | - | - | - | - | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hidróxido de Cloro (L) |
|
|
|
|
|
|
| 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veículos | - | - | 1 | 03 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Máquina agr/trator | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Animal abatido (un) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Galos de Briga | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pássaros Apreendidos | - | - | -- | - | 8 | 2 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Agrotóxicos |
|
|
|
|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476L |
Pesqueiro ilegal |
|
|
|
|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maconha (kg) | - | - | - | - | - | 330 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Multas aplicadas (R$) | - | 70.730 | 38.840 | 112.020 | 18.825 | 82.700 | 123.160 | 124.970 | 103.000 | 30.300 | 72.000 | 36476 | 22,154 | 118.570 | 66.301 |
Presos em flagrante | 12 | 17 | 17 | 20 | 9 | 22 | 11 | 10 | 6 | 10 | 12 | 7 | 9 | 2 | 5 |
0 Comentários