Confira a cotação da soja para esta segunda-feira (30)
A saca de 60 quilos da soja inicia esta segunda-feira (30) com variação no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$ 124,10, com alta de 0,15%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta queda de 0,28%, sendo negociada a R$ 130,01.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 124,10 | 0,15% | 2,82% | 23,67 |
| 26/03/2026 | 123,92 | 0,85% | 2,67% | 23,62 |
| 25/03/2026 | 122,87 | 0,12% | 1,80% | 23,53 |
| 24/03/2026 | 122,72 | 0,14% | 1,67% | 23,34 |
| 23/03/2026 | 122,55 | -0,70% | 1,53% | 23,42 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 130,01 | -0,28% | 2,51% | 24,80 |
| 26/03/2026 | 130,37 | 0,87% | 2,79% | 24,85 |
| 25/03/2026 | 129,25 | -0,69% | 1,91% | 24,75 |
| 24/03/2026 | 130,15 | 0,22% | 2,62% | 24,76 |
| 23/03/2026 | 129,87 | -0,57% | 2,40% | 24,82 |
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.















0 Comentários